「医療・健康」について発言している国会議員
この分野の語を含む発言が多い順。644人・延べ58,082回。
| # | 議員 | この分野 の発言 | 通算発言 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 憲久衆議院・三重1区・自民 | 2,619回 | 10,480回 | 32.7% |
| 2 | 加藤 勝信衆議院・岡山3区・自民 | 2,536回 | 13,522回 | 31.7% |
| 3 | 長妻 昭衆議院・(比)東京・中道 | 1,395回 | 10,572回 | 17.4% |
| 4 | 小池 晃参議院・比例代表・共産 | 1,378回 | 8,972回 | 17.2% |
| 5 | 後藤 茂之衆議院・長野4区・自民 | 1,141回 | 4,117回 | 27.7% |
| 6 | 西村 康稔衆議院・兵庫9区・自民 | 1,052回 | 6,983回 | 15.1% |
| 7 | 東 徹衆議院・大阪3区・維新 | 784回 | 4,467回 | 17.6% |
| 8 | 上野 賢一郎衆議院・滋賀2区・自民 | 771回 | 3,108回 | 24.8% |
| 9 | 櫻井 充参議院・宮城・自民 | 754回 | 11,095回 | 9.4% |
| 10 | 福島 みずほ参議院・比例代表・社民 | 715回 | 18,268回 | 8.9% |
| 11 | 福岡 資麿参議院・佐賀・自民 | 678回 | 3,684回 | 18.4% |
| 12 | 田村 智子衆議院・(比)東京・共産 | 666回 | 5,381回 | 12.4% |
| 13 | 梅村 聡衆議院・大阪5区・維新 | 639回 | 1,413回 | 45.2% |
| 14 | 高市 早苗衆議院・奈良2区・自民 | 600回 | 9,096回 | 7.5% |
| 15 | 足立 康史参議院・比例代表・民主 | 574回 | 4,847回 | 11.8% |
| 16 | 岸田 文雄衆議院・広島1区・自民 | 568回 | 20,418回 | 7.1% |
| 17 | 秋野 公造参議院・福岡・公明 | 530回 | 3,275回 | 16.2% |
| 18 | 田村 まみ参議院・比例代表・民主 | 455回 | 1,832回 | 24.8% |
| 19 | 伊東 信久衆議院・(比)近畿・維新 | 454回 | 1,550回 | 29.3% |
| 20 | 田中 健衆議院・(比)東海・国民 | 454回 | 3,689回 | 12.3% |
| 21 | 河野 太郎衆議院・神奈川15区・自民 | 444回 | 9,319回 | 5.5% |
| 22 | 茂木 敏充衆議院・栃木5区・自民 | 440回 | 8,810回 | 5.5% |
| 23 | 橋本 岳衆議院・岡山4区・自民 | 407回 | 2,202回 | 18.5% |
| 24 | 伊佐 進一衆議院・(比)近畿・中道 | 395回 | 1,582回 | 25.0% |
| 25 | 河野 正美衆議院・(比)九州・自民 | 392回 | 1,816回 | 21.6% |
| 26 | 塩川 鉄也衆議院・(比)北関東・共産 | 389回 | 12,512回 | 4.9% |
| 27 | 萩生田 光一衆議院・東京24区・自民 | 385回 | 4,004回 | 9.6% |
| 28 | 早稲田 ゆき衆議院・(比)南関東・中道 | 382回 | 1,721回 | 22.2% |
| 29 | 古川 俊治参議院・埼玉・自民 | 381回 | 2,108回 | 18.1% |
| 30 | 森 ゆうこ参議院・比例代表・立憲 | 376回 | 5,116回 | 7.3% |
| 31 | 石橋 通宏参議院・比例代表・立憲 | 361回 | 6,300回 | 5.7% |
| 32 | 自見 はなこ参議院・比例代表・自民 | 351回 | 1,293回 | 27.1% |
| 33 | 芳賀 道也参議院・山形・民主 | 348回 | 2,004回 | 17.4% |
| 34 | 仁木 博文衆議院・徳島1区・自民 | 339回 | 665回 | 51.0% |
| 35 | あべ 俊子衆議院・(比)中国・自民 | 332回 | 3,312回 | 10.0% |
| 36 | 麻生 太郎衆議院・福岡8区・自民 | 327回 | 18,834回 | 4.1% |
| 37 | 石破 茂衆議院・鳥取1区・自民 | 319回 | 12,468回 | 4.0% |
| 38 | 木村 義雄参議院・比例代表・自民 | 314回 | 1,886回 | 16.6% |
| 39 | 小西 洋之参議院・千葉・立憲 | 299回 | 4,837回 | 6.2% |
| 40 | 野田 佳彦衆議院・千葉14区・中道 | 297回 | 8,226回 | 3.7% |
| 41 | 西村 智奈美衆議院・(比)北陸信越・中道 | 281回 | 4,110回 | 6.8% |
| 42 | 打越 さく良参議院・新潟・立憲 | 276回 | 1,311回 | 21.1% |
| 43 | 赤羽 一嘉衆議院・(比)近畿・中道 | 268回 | 5,749回 | 4.7% |
| 44 | 石井 苗子参議院・比例代表・維新 | 268回 | 2,114回 | 12.7% |
| 45 | 天畠 大輔参議院・比例代表・れ新 | 264回 | 1,008回 | 26.2% |
| 46 | 上川 陽子衆議院・静岡1区・自民 | 263回 | 5,374回 | 4.9% |
| 47 | 大島 敦衆議院・(比)北関東・中道 | 262回 | 3,042回 | 8.6% |
| 48 | 鈴木 俊一衆議院・岩手2区・自民 | 252回 | 10,709回 | 3.1% |
| 49 | 古川 元久衆議院・愛知2区・国民 | 248回 | 3,503回 | 7.1% |
| 50 | 山本 香苗衆議院・(比)近畿・中道 | 236回 | 4,991回 | 4.7% |
発言本文に、その分野を表す語が含まれるかで数えています。文脈までは判定していないため、賛否や立場を示すものではありません。