「地方・災害」について発言している国会議員
この分野の語を含む発言が多い順。675人・延べ91,029回。
| # | 議員 | この分野 の発言 | 通算発言 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤羽 一嘉衆議院・(比)近畿・中道 | 1,221回 | 5,749回 | 21.2% |
| 2 | 野田 佳彦衆議院・千葉14区・中道 | 1,121回 | 8,226回 | 14.0% |
| 3 | 高市 早苗衆議院・奈良2区・自民 | 1,073回 | 9,096回 | 13.4% |
| 4 | 斉藤 鉄夫衆議院・(比)中国・中道 | 1,052回 | 7,702回 | 13.7% |
| 5 | 塩川 鉄也衆議院・(比)北関東・共産 | 1,050回 | 12,512回 | 13.1% |
| 6 | 石破 茂衆議院・鳥取1区・自民 | 1,029回 | 12,468回 | 12.9% |
| 7 | 石井 啓一衆議院・(比)北関東・無 | 995回 | 6,697回 | 14.9% |
| 8 | 新藤 義孝衆議院・埼玉2区・自民 | 893回 | 4,178回 | 21.4% |
| 9 | 田村 憲久衆議院・三重1区・自民 | 845回 | 10,480回 | 10.6% |
| 10 | 田村 智子衆議院・(比)東京・共産 | 759回 | 5,381回 | 14.1% |
| 11 | 河野 太郎衆議院・神奈川15区・自民 | 737回 | 9,319回 | 9.2% |
| 12 | 西村 康稔衆議院・兵庫9区・自民 | 727回 | 6,983回 | 10.4% |
| 13 | 下村 博文衆議院・東京11区・自民 | 669回 | 6,277回 | 10.7% |
| 14 | 谷 公一衆議院・兵庫5区・自民 | 658回 | 2,926回 | 22.5% |
| 15 | 萩生田 光一衆議院・東京24区・自民 | 643回 | 4,004回 | 16.1% |
| 16 | 加藤 勝信衆議院・岡山3区・自民 | 628回 | 13,522回 | 7.8% |
| 17 | 岸田 文雄衆議院・広島1区・自民 | 628回 | 20,418回 | 7.8% |
| 18 | 林 芳正衆議院・山口3区・自民 | 624回 | 11,779回 | 7.8% |
| 19 | 中野 洋昌衆議院・(比)近畿・中道 | 621回 | 2,608回 | 23.8% |
| 20 | 小泉 進次郎衆議院・神奈川11区・自民 | 613回 | 4,298回 | 14.3% |
| 21 | 岸 真紀子参議院・比例代表・立憲 | 600回 | 1,280回 | 46.9% |
| 22 | 金子 恭之衆議院・熊本4区・自民 | 584回 | 2,424回 | 24.1% |
| 23 | 金子 恵美衆議院・(比)東北・中道 | 572回 | 2,003回 | 28.6% |
| 24 | 梶山 弘志衆議院・茨城4区・自民 | 554回 | 4,666回 | 11.9% |
| 25 | 山本 香苗衆議院・(比)近畿・中道 | 548回 | 4,991回 | 11.0% |
| 26 | 鈴木 俊一衆議院・岩手2区・自民 | 538回 | 10,709回 | 6.7% |
| 27 | 長妻 昭衆議院・(比)東京・中道 | 532回 | 10,572回 | 6.7% |
| 28 | 細野 豪志衆議院・静岡5区・自民 | 530回 | 4,254回 | 12.5% |
| 29 | 赤澤 亮正衆議院・鳥取2区・自民 | 521回 | 3,320回 | 15.7% |
| 30 | 世耕 弘成衆議院・和歌山2区・自民 | 517回 | 5,346回 | 9.7% |
| 31 | 麻生 太郎衆議院・福岡8区・自民 | 505回 | 18,834回 | 6.3% |
| 32 | 階 猛衆議院・岩手1区・中道 | 497回 | 5,889回 | 8.4% |
| 33 | 仁比 聡平参議院・比例代表・共産 | 487回 | 5,512回 | 8.8% |
| 34 | 吉田 忠智参議院・大分・立憲 | 486回 | 2,124回 | 22.9% |
| 35 | 坂本 哲志衆議院・熊本3区・自民 | 481回 | 3,666回 | 13.1% |
| 36 | 古屋 圭司衆議院・岐阜5区・自民 | 464回 | 3,025回 | 15.3% |
| 37 | 森 まさこ参議院・福島・自民 | 458回 | 5,995回 | 7.6% |
| 38 | 吉川 沙織参議院・比例代表・立憲 | 454回 | 3,517回 | 12.9% |
| 39 | 小野寺 五典衆議院・宮城5区・自民 | 450回 | 5,648回 | 8.0% |
| 40 | 福島 みずほ参議院・比例代表・社民 | 444回 | 18,268回 | 5.5% |
| 41 | 後藤 斎参議院・山梨・民主 | 442回 | 2,378回 | 18.6% |
| 42 | 西村 智奈美衆議院・(比)北陸信越・中道 | 438回 | 4,110回 | 10.7% |
| 43 | 中谷 元衆議院・高知1区・自民 | 429回 | 10,132回 | 5.4% |
| 44 | 野田 聖子衆議院・岐阜1区・自民 | 423回 | 4,426回 | 9.6% |
| 45 | 竹谷 とし子参議院・東京・公明 | 423回 | 2,299回 | 18.4% |
| 46 | 山谷 えり子参議院・比例代表・自民 | 411回 | 3,556回 | 11.6% |
| 47 | 横山 信一参議院・比例代表・公明 | 411回 | 2,612回 | 15.7% |
| 48 | 谷合 正明参議院・比例代表・公明 | 408回 | 2,823回 | 14.5% |
| 49 | 小池 晃参議院・比例代表・共産 | 403回 | 8,972回 | 5.0% |
| 50 | 足立 康史参議院・比例代表・民主 | 395回 | 4,847回 | 8.1% |
発言本文に、その分野を表す語が含まれるかで数えています。文脈までは判定していないため、賛否や立場を示すものではありません。