「子育て・教育」について発言している国会議員
この分野の語を含む発言が多い順。670人・延べ84,672回。
| # | 議員 | この分野 の発言 | 通算発言 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下村 博文衆議院・東京11区・自民 | 3,033回 | 6,277回 | 48.3% |
| 2 | 萩生田 光一衆議院・東京24区・自民 | 1,756回 | 4,004回 | 43.9% |
| 3 | 田村 智子衆議院・(比)東京・共産 | 1,284回 | 5,381回 | 23.9% |
| 4 | あべ 俊子衆議院・(比)中国・自民 | 1,141回 | 3,312回 | 34.5% |
| 5 | 松野 博一衆議院・千葉3区・自民 | 1,137回 | 3,135回 | 36.3% |
| 6 | 永岡 桂子衆議院・(比)北関東・自民 | 1,053回 | 2,876回 | 36.6% |
| 7 | 畑野 君枝衆議院・(比)南関東・共産 | 1,018回 | 3,086回 | 33.0% |
| 8 | 柴山 昌彦衆議院・埼玉8区・自民 | 1,011回 | 4,093回 | 24.7% |
| 9 | 吉良 よし子参議院・東京・共産 | 981回 | 2,717回 | 36.1% |
| 10 | 岸田 文雄衆議院・広島1区・自民 | 878回 | 20,418回 | 11.0% |
| 11 | 林 芳正衆議院・山口3区・自民 | 876回 | 11,779回 | 10.9% |
| 12 | 笠 浩史衆議院・(比)南関東・中道 | 854回 | 2,057回 | 41.5% |
| 13 | 松本 洋平衆議院・東京19区・自民 | 789回 | 1,768回 | 44.6% |
| 14 | 中曽根 弘文参議院・群馬・自民 | 783回 | 5,406回 | 14.5% |
| 15 | 高市 早苗衆議院・奈良2区・自民 | 758回 | 9,096回 | 9.5% |
| 16 | 盛山 正仁衆議院・兵庫1区・自民 | 741回 | 2,468回 | 30.0% |
| 17 | 斎藤 嘉隆参議院・愛知・立憲 | 740回 | 2,133回 | 34.7% |
| 18 | 伊藤 孝恵参議院・愛知・民主 | 733回 | 2,154回 | 34.0% |
| 19 | 長妻 昭衆議院・(比)東京・中道 | 729回 | 10,572回 | 9.1% |
| 20 | 末松 信介参議院・兵庫・自民 | 703回 | 3,845回 | 18.3% |
| 21 | 野田 聖子衆議院・岐阜1区・自民 | 682回 | 4,426回 | 15.4% |
| 22 | 櫻井 充参議院・宮城・自民 | 669回 | 11,095回 | 8.4% |
| 23 | 加藤 勝信衆議院・岡山3区・自民 | 656回 | 13,522回 | 8.2% |
| 24 | 蓮舫参議院・比例代表・立憲 | 652回 | 6,299回 | 10.4% |
| 25 | 加藤 鮎子衆議院・山形3区・自民 | 625回 | 1,581回 | 39.5% |
| 26 | 田村 憲久衆議院・三重1区・自民 | 620回 | 10,480回 | 7.8% |
| 27 | 斉藤 鉄夫衆議院・(比)中国・中道 | 615回 | 7,702回 | 8.0% |
| 28 | 鈴木 俊一衆議院・岩手2区・自民 | 605回 | 10,709回 | 7.6% |
| 29 | 石破 茂衆議院・鳥取1区・自民 | 604回 | 12,468回 | 7.5% |
| 30 | 浮島 智子衆議院・(比)北海道・中道 | 604回 | 1,903回 | 31.7% |
| 31 | 山本 香苗衆議院・(比)近畿・中道 | 598回 | 4,991回 | 12.0% |
| 32 | 水岡 俊一参議院・比例代表・立憲 | 588回 | 1,862回 | 31.6% |
| 33 | 大島 九州男参議院・比例代表・れ新 | 538回 | 2,739回 | 19.6% |
| 34 | 山谷 えり子参議院・比例代表・自民 | 531回 | 3,556回 | 14.9% |
| 35 | 松沢 成文参議院・神奈川・維新 | 524回 | 3,087回 | 17.0% |
| 36 | 渡海 紀三朗衆議院・兵庫10区・自民 | 517回 | 1,674回 | 30.9% |
| 37 | 福島 みずほ参議院・比例代表・社民 | 510回 | 18,268回 | 6.4% |
| 38 | 塩川 鉄也衆議院・(比)北関東・共産 | 505回 | 12,512回 | 6.3% |
| 39 | 麻生 太郎衆議院・福岡8区・自民 | 483回 | 18,834回 | 6.0% |
| 40 | 野田 佳彦衆議院・千葉14区・中道 | 476回 | 8,226回 | 5.9% |
| 41 | 有村 治子参議院・比例代表・自民 | 475回 | 2,063回 | 23.0% |
| 42 | 坂本 哲志衆議院・熊本3区・自民 | 454回 | 3,666回 | 12.4% |
| 43 | 柴田 巧参議院・比例代表・維新 | 451回 | 2,266回 | 19.9% |
| 44 | 西村 智奈美衆議院・(比)北陸信越・中道 | 429回 | 4,110回 | 10.4% |
| 45 | 森 ゆうこ参議院・比例代表・立憲 | 422回 | 5,116回 | 8.2% |
| 46 | 高木 かおり参議院・大阪・維新 | 412回 | 1,450回 | 28.4% |
| 47 | 上野 通子参議院・栃木・自民 | 411回 | 1,115回 | 36.9% |
| 48 | 小池 晃参議院・比例代表・共産 | 411回 | 8,972回 | 5.1% |
| 49 | 石橋 通宏参議院・比例代表・立憲 | 398回 | 6,300回 | 6.3% |
| 50 | 古賀 千景参議院・比例代表・立憲 | 390回 | 658回 | 59.3% |
発言本文に、その分野を表す語が含まれるかで数えています。文脈までは判定していないため、賛否や立場を示すものではありません。