「労働・雇用」について発言している国会議員
この分野の語を含む発言が多い順。654人・延べ71,939回。
| # | 議員 | この分野 の発言 | 通算発言 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石橋 通宏参議院・比例代表・立憲 | 1,918回 | 6,300回 | 30.4% |
| 2 | 田村 憲久衆議院・三重1区・自民 | 1,908回 | 10,480回 | 23.8% |
| 3 | 小池 晃参議院・比例代表・共産 | 1,804回 | 8,972回 | 22.6% |
| 4 | 福島 みずほ参議院・比例代表・社民 | 1,693回 | 18,268回 | 21.2% |
| 5 | 長妻 昭衆議院・(比)東京・中道 | 1,396回 | 10,572回 | 17.4% |
| 6 | 加藤 勝信衆議院・岡山3区・自民 | 1,320回 | 13,522回 | 16.5% |
| 7 | 後藤 茂之衆議院・長野4区・自民 | 1,038回 | 4,117回 | 25.2% |
| 8 | 田村 智子衆議院・(比)東京・共産 | 1,037回 | 5,381回 | 19.3% |
| 9 | 西村 智奈美衆議院・(比)北陸信越・中道 | 809回 | 4,110回 | 19.7% |
| 10 | 東 徹衆議院・大阪3区・維新 | 791回 | 4,467回 | 17.7% |
| 11 | 福岡 資麿参議院・佐賀・自民 | 791回 | 3,684回 | 21.5% |
| 12 | 田村 まみ参議院・比例代表・民主 | 701回 | 1,832回 | 38.3% |
| 13 | 石破 茂衆議院・鳥取1区・自民 | 695回 | 12,468回 | 8.7% |
| 14 | 大島 敦衆議院・(比)北関東・中道 | 685回 | 3,042回 | 22.5% |
| 15 | 櫻井 充参議院・宮城・自民 | 681回 | 11,095回 | 8.5% |
| 16 | 高市 早苗衆議院・奈良2区・自民 | 666回 | 9,096回 | 8.3% |
| 17 | 西村 康稔衆議院・兵庫9区・自民 | 664回 | 6,983回 | 9.5% |
| 18 | 山本 香苗衆議院・(比)近畿・中道 | 655回 | 4,991回 | 13.1% |
| 19 | 麻生 太郎衆議院・福岡8区・自民 | 651回 | 18,834回 | 8.1% |
| 20 | 川合 孝典参議院・比例代表・民主 | 594回 | 2,673回 | 22.2% |
| 21 | 森 ゆうこ参議院・比例代表・立憲 | 590回 | 5,116回 | 11.5% |
| 22 | 塩川 鉄也衆議院・(比)北関東・共産 | 570回 | 12,512回 | 7.1% |
| 23 | 足立 康史参議院・比例代表・民主 | 570回 | 4,847回 | 11.8% |
| 24 | 岸田 文雄衆議院・広島1区・自民 | 553回 | 20,418回 | 6.9% |
| 25 | 茂木 敏充衆議院・栃木5区・自民 | 549回 | 8,810回 | 6.9% |
| 26 | 仁比 聡平参議院・比例代表・共産 | 548回 | 5,512回 | 9.9% |
| 27 | 赤羽 一嘉衆議院・(比)近畿・中道 | 529回 | 5,749回 | 9.2% |
| 28 | 丸川 珠代衆議院・東京7区・自民 | 494回 | 3,456回 | 14.3% |
| 29 | 吉良 よし子参議院・東京・共産 | 462回 | 2,717回 | 17.0% |
| 30 | 上野 賢一郎衆議院・滋賀2区・自民 | 441回 | 3,108回 | 14.2% |
| 31 | 大門 実紀史参議院・比例代表・共産 | 441回 | 5,774回 | 7.6% |
| 32 | 蓮舫参議院・比例代表・立憲 | 440回 | 6,299回 | 7.0% |
| 33 | 石井 啓一衆議院・(比)北関東・無 | 438回 | 6,697回 | 6.5% |
| 34 | 橋本 岳衆議院・岡山4区・自民 | 435回 | 2,202回 | 19.8% |
| 35 | 斉藤 鉄夫衆議院・(比)中国・中道 | 432回 | 7,702回 | 5.6% |
| 36 | 鈴木 俊一衆議院・岩手2区・自民 | 409回 | 10,709回 | 5.1% |
| 37 | 野田 佳彦衆議院・千葉14区・中道 | 395回 | 8,226回 | 4.9% |
| 38 | あべ 俊子衆議院・(比)中国・自民 | 393回 | 3,312回 | 11.9% |
| 39 | 鶴保 庸介参議院・和歌山・自民 | 387回 | 3,814回 | 10.1% |
| 40 | 世耕 弘成衆議院・和歌山2区・自民 | 386回 | 5,346回 | 7.2% |
| 41 | 野田 聖子衆議院・岐阜1区・自民 | 385回 | 4,426回 | 8.7% |
| 42 | 小川 克巳参議院・比例代表・自民 | 377回 | 1,340回 | 28.1% |
| 43 | 梅村 聡衆議院・大阪5区・維新 | 349回 | 1,413回 | 24.7% |
| 44 | 萩生田 光一衆議院・東京24区・自民 | 335回 | 4,004回 | 8.4% |
| 45 | 梶山 弘志衆議院・茨城4区・自民 | 331回 | 4,666回 | 7.1% |
| 46 | 山添 拓参議院・東京・共産 | 331回 | 4,833回 | 6.8% |
| 47 | 泉 健太衆議院・京都3区・中道 | 327回 | 3,182回 | 10.3% |
| 48 | 高鳥 修一衆議院・新潟5区・自民 | 325回 | 1,996回 | 16.3% |
| 49 | 自見 はなこ参議院・比例代表・自民 | 325回 | 1,293回 | 25.1% |
| 50 | 畑野 君枝衆議院・(比)南関東・共産 | 324回 | 3,086回 | 10.5% |
発言本文に、その分野を表す語が含まれるかで数えています。文脈までは判定していないため、賛否や立場を示すものではありません。