「社会保障・年金」について発言している国会議員
この分野の語を含む発言が多い順。623人・延べ39,854回。
| # | 議員 | この分野 の発言 | 通算発言 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長妻 昭衆議院・(比)東京・中道 | 1,787回 | 10,572回 | 22.3% |
| 2 | 田村 憲久衆議院・三重1区・自民 | 1,437回 | 10,480回 | 18.0% |
| 3 | 小池 晃参議院・比例代表・共産 | 1,396回 | 8,972回 | 17.4% |
| 4 | 野田 佳彦衆議院・千葉14区・中道 | 1,070回 | 8,226回 | 13.4% |
| 5 | 加藤 勝信衆議院・岡山3区・自民 | 959回 | 13,522回 | 12.0% |
| 6 | 麻生 太郎衆議院・福岡8区・自民 | 793回 | 18,834回 | 9.9% |
| 7 | 福岡 資麿参議院・佐賀・自民 | 749回 | 3,684回 | 20.3% |
| 8 | 福島 みずほ参議院・比例代表・社民 | 576回 | 18,268回 | 7.2% |
| 9 | 岸田 文雄衆議院・広島1区・自民 | 501回 | 20,418回 | 6.3% |
| 10 | 足立 康史参議院・比例代表・民主 | 489回 | 4,847回 | 10.1% |
| 11 | 古川 元久衆議院・愛知2区・国民 | 480回 | 3,503回 | 13.7% |
| 12 | 田村 智子衆議院・(比)東京・共産 | 476回 | 5,381回 | 8.8% |
| 13 | 蓮舫参議院・比例代表・立憲 | 474回 | 6,299回 | 7.5% |
| 14 | 東 徹衆議院・大阪3区・維新 | 466回 | 4,467回 | 10.4% |
| 15 | 櫻井 充参議院・宮城・自民 | 461回 | 11,095回 | 5.8% |
| 16 | 高市 早苗衆議院・奈良2区・自民 | 443回 | 9,096回 | 5.5% |
| 17 | 石橋 通宏参議院・比例代表・立憲 | 412回 | 6,300回 | 6.5% |
| 18 | 石破 茂衆議院・鳥取1区・自民 | 402回 | 12,468回 | 5.0% |
| 19 | 上野 賢一郎衆議院・滋賀2区・自民 | 396回 | 3,108回 | 12.7% |
| 20 | 森 ゆうこ参議院・比例代表・立憲 | 384回 | 5,116回 | 7.5% |
| 21 | 西村 康稔衆議院・兵庫9区・自民 | 369回 | 6,983回 | 5.3% |
| 22 | 鈴木 俊一衆議院・岩手2区・自民 | 356回 | 10,709回 | 4.5% |
| 23 | 大門 実紀史参議院・比例代表・共産 | 352回 | 5,774回 | 6.1% |
| 24 | 石井 啓一衆議院・(比)北関東・無 | 328回 | 6,697回 | 4.9% |
| 25 | 後藤 茂之衆議院・長野4区・自民 | 310回 | 4,117回 | 7.5% |
| 26 | あべ 俊子衆議院・(比)中国・自民 | 302回 | 3,312回 | 9.1% |
| 27 | 梅村 聡衆議院・大阪5区・維新 | 300回 | 1,413回 | 21.2% |
| 28 | 浅尾 慶一郎参議院・神奈川・自民 | 261回 | 5,570回 | 4.7% |
| 29 | 田村 まみ参議院・比例代表・民主 | 253回 | 1,832回 | 13.8% |
| 30 | 前原 誠司衆議院・京都2区・維新 | 246回 | 6,723回 | 3.7% |
| 31 | 西村 智奈美衆議院・(比)北陸信越・中道 | 243回 | 4,110回 | 5.9% |
| 32 | 赤羽 一嘉衆議院・(比)近畿・中道 | 235回 | 5,749回 | 4.1% |
| 33 | 大島 敦衆議院・(比)北関東・中道 | 235回 | 3,042回 | 7.7% |
| 34 | 河野 太郎衆議院・神奈川15区・自民 | 228回 | 9,319回 | 2.9% |
| 35 | 加藤 鮎子衆議院・山形3区・自民 | 215回 | 1,581回 | 13.6% |
| 36 | 宮沢 洋一参議院・広島・自民 | 213回 | 3,552回 | 6.0% |
| 37 | 茂木 敏充衆議院・栃木5区・自民 | 212回 | 8,810回 | 2.6% |
| 38 | 山本 香苗衆議院・(比)近畿・中道 | 211回 | 4,991回 | 4.2% |
| 39 | 斉藤 鉄夫衆議院・(比)中国・中道 | 208回 | 7,702回 | 2.7% |
| 40 | 石井 準一参議院・千葉・自民 | 189回 | 1,379回 | 13.7% |
| 41 | 片山 さつき参議院・比例代表・自民 | 189回 | 3,379回 | 5.6% |
| 42 | 天畠 大輔参議院・比例代表・れ新 | 187回 | 1,008回 | 18.6% |
| 43 | 上田 清司参議院・埼玉・民主 | 185回 | 4,170回 | 4.4% |
| 44 | 玉木 雄一郎衆議院・香川2区・国民 | 175回 | 2,768回 | 6.3% |
| 45 | 中西 健治衆議院・神奈川3区・自民 | 175回 | 2,552回 | 6.9% |
| 46 | 猪瀬 直樹参議院・比例代表・維新 | 175回 | 935回 | 18.7% |
| 47 | 伊佐 進一衆議院・(比)近畿・中道 | 174回 | 1,582回 | 11.0% |
| 48 | 塩川 鉄也衆議院・(比)北関東・共産 | 174回 | 12,512回 | 2.2% |
| 49 | 早稲田 ゆき衆議院・(比)南関東・中道 | 173回 | 1,721回 | 10.1% |
| 50 | 森 英介衆議院・千葉11区・無 | 171回 | 3,508回 | 4.9% |
発言本文に、その分野を表す語が含まれるかで数えています。文脈までは判定していないため、賛否や立場を示すものではありません。