「経済・財政」について発言している国会議員
この分野の語を含む発言が多い順。681人・延べ171,214回。
| # | 議員 | この分野 の発言 | 通算発言 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻生 太郎衆議院・福岡8区・自民 | 3,819回 | 18,834回 | 47.7% |
| 2 | 鈴木 俊一衆議院・岩手2区・自民 | 3,192回 | 10,709回 | 39.9% |
| 3 | 野田 佳彦衆議院・千葉14区・中道 | 3,092回 | 8,226回 | 38.6% |
| 4 | 高市 早苗衆議院・奈良2区・自民 | 2,637回 | 9,096回 | 33.0% |
| 5 | 岸田 文雄衆議院・広島1区・自民 | 2,303回 | 20,418回 | 28.8% |
| 6 | 茂木 敏充衆議院・栃木5区・自民 | 2,077回 | 8,810回 | 26.0% |
| 7 | 加藤 勝信衆議院・岡山3区・自民 | 2,044回 | 13,522回 | 25.6% |
| 8 | 西村 康稔衆議院・兵庫9区・自民 | 1,809回 | 6,983回 | 25.9% |
| 9 | 大門 実紀史参議院・比例代表・共産 | 1,720回 | 5,774回 | 29.8% |
| 10 | 前原 誠司衆議院・京都2区・維新 | 1,660回 | 6,723回 | 24.7% |
| 11 | 石破 茂衆議院・鳥取1区・自民 | 1,623回 | 12,468回 | 20.3% |
| 12 | 小池 晃参議院・比例代表・共産 | 1,490回 | 8,972回 | 18.6% |
| 13 | 田村 憲久衆議院・三重1区・自民 | 1,464回 | 10,480回 | 18.3% |
| 14 | 斉藤 鉄夫衆議院・(比)中国・中道 | 1,436回 | 7,702回 | 18.6% |
| 15 | 林 芳正衆議院・山口3区・自民 | 1,417回 | 11,779回 | 17.7% |
| 16 | 赤羽 一嘉衆議院・(比)近畿・中道 | 1,409回 | 5,749回 | 24.5% |
| 17 | 石井 啓一衆議院・(比)北関東・無 | 1,382回 | 6,697回 | 20.6% |
| 18 | 長妻 昭衆議院・(比)東京・中道 | 1,339回 | 10,572回 | 16.7% |
| 19 | 櫻井 充参議院・宮城・自民 | 1,279回 | 11,095回 | 16.0% |
| 20 | 新藤 義孝衆議院・埼玉2区・自民 | 1,274回 | 4,178回 | 30.5% |
| 21 | 赤澤 亮正衆議院・鳥取2区・自民 | 1,247回 | 3,320回 | 37.6% |
| 22 | 塩川 鉄也衆議院・(比)北関東・共産 | 1,236回 | 12,512回 | 15.4% |
| 23 | 世耕 弘成衆議院・和歌山2区・自民 | 1,210回 | 5,346回 | 22.6% |
| 24 | 片山 さつき参議院・比例代表・自民 | 1,199回 | 3,379回 | 35.5% |
| 25 | 田村 智子衆議院・(比)東京・共産 | 1,128回 | 5,381回 | 21.0% |
| 26 | 足立 康史参議院・比例代表・民主 | 1,123回 | 4,847回 | 23.2% |
| 27 | 蓮舫参議院・比例代表・立憲 | 1,101回 | 6,299回 | 17.5% |
| 28 | 下村 博文衆議院・東京11区・自民 | 1,081回 | 6,277回 | 17.2% |
| 29 | 額賀 福志郎衆議院・茨城2区・自民 | 1,062回 | 6,337回 | 16.8% |
| 30 | 齋藤 健衆議院・千葉7区・自民 | 1,050回 | 4,704回 | 22.3% |
| 31 | 階 猛衆議院・岩手1区・中道 | 1,041回 | 5,889回 | 17.7% |
| 32 | 梶山 弘志衆議院・茨城4区・自民 | 1,034回 | 4,666回 | 22.2% |
| 33 | 古川 元久衆議院・愛知2区・国民 | 975回 | 3,503回 | 27.8% |
| 34 | 萩生田 光一衆議院・東京24区・自民 | 921回 | 4,004回 | 23.0% |
| 35 | 上田 勇参議院・比例代表・公明 | 914回 | 3,305回 | 27.7% |
| 36 | 河野 太郎衆議院・神奈川15区・自民 | 891回 | 9,319回 | 11.1% |
| 37 | 石橋 通宏参議院・比例代表・立憲 | 873回 | 6,300回 | 13.9% |
| 38 | 吉川 沙織参議院・比例代表・立憲 | 846回 | 3,517回 | 24.1% |
| 39 | 浅尾 慶一郎参議院・神奈川・自民 | 834回 | 5,570回 | 15.0% |
| 40 | 東 徹衆議院・大阪3区・維新 | 819回 | 4,467回 | 18.3% |
| 41 | 福岡 資麿参議院・佐賀・自民 | 811回 | 3,684回 | 22.0% |
| 42 | 福島 みずほ参議院・比例代表・社民 | 809回 | 18,268回 | 10.1% |
| 43 | 玉木 雄一郎衆議院・香川2区・国民 | 806回 | 2,768回 | 29.1% |
| 44 | 野田 聖子衆議院・岐阜1区・自民 | 788回 | 4,426回 | 17.8% |
| 45 | 森 ゆうこ参議院・比例代表・立憲 | 758回 | 5,116回 | 14.8% |
| 46 | 上田 清司参議院・埼玉・民主 | 754回 | 4,170回 | 18.1% |
| 47 | 後藤 茂之衆議院・長野4区・自民 | 753回 | 4,117回 | 18.3% |
| 48 | 後藤 祐一衆議院・(比)南関東・中道 | 735回 | 5,290回 | 13.9% |
| 49 | 福山 哲郎参議院・京都・無所属 | 733回 | 7,697回 | 9.5% |
| 50 | 後藤 斎参議院・山梨・民主 | 707回 | 2,378回 | 29.7% |
発言本文に、その分野を表す語が含まれるかで数えています。文脈までは判定していないため、賛否や立場を示すものではありません。