「デジタル・科学技術」について発言している国会議員
この分野の語を含む発言が多い順。655人・延べ30,488回。
| # | 議員 | この分野 の発言 | 通算発言 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野 太郎衆議院・神奈川15区・自民 | 736回 | 9,319回 | 9.2% |
| 2 | 平井 卓也衆議院・(比)四国・自民 | 647回 | 2,445回 | 26.5% |
| 3 | 高市 早苗衆議院・奈良2区・自民 | 561回 | 9,096回 | 7.0% |
| 4 | 平 将明衆議院・東京4区・自民 | 522回 | 2,150回 | 24.3% |
| 5 | 斉藤 鉄夫衆議院・(比)中国・中道 | 513回 | 7,702回 | 6.7% |
| 6 | 岸田 文雄衆議院・広島1区・自民 | 400回 | 20,418回 | 5.0% |
| 7 | 足立 康史参議院・比例代表・民主 | 352回 | 4,847回 | 7.3% |
| 8 | 野田 聖子衆議院・岐阜1区・自民 | 311回 | 4,426回 | 7.0% |
| 9 | 世耕 弘成衆議院・和歌山2区・自民 | 296回 | 5,346回 | 5.5% |
| 10 | 加藤 勝信衆議院・岡山3区・自民 | 290回 | 13,522回 | 3.6% |
| 11 | 西村 康稔衆議院・兵庫9区・自民 | 288回 | 6,983回 | 4.1% |
| 12 | 林 芳正衆議院・山口3区・自民 | 264回 | 11,779回 | 3.3% |
| 13 | 柴田 巧参議院・比例代表・維新 | 258回 | 2,266回 | 11.4% |
| 14 | 萩生田 光一衆議院・東京24区・自民 | 240回 | 4,004回 | 6.0% |
| 15 | 山口 俊一衆議院・徳島2区・自民 | 239回 | 4,325回 | 5.5% |
| 16 | 牧島 かれん衆議院・神奈川17区・自民 | 227回 | 725回 | 31.3% |
| 17 | 梶山 弘志衆議院・茨城4区・自民 | 225回 | 4,666回 | 4.8% |
| 18 | 塩川 鉄也衆議院・(比)北関東・共産 | 220回 | 12,512回 | 2.8% |
| 19 | 茂木 敏充衆議院・栃木5区・自民 | 214回 | 8,810回 | 2.7% |
| 20 | 小林 鷹之衆議院・千葉2区・自民 | 192回 | 1,043回 | 18.4% |
| 21 | 岸 真紀子参議院・比例代表・立憲 | 192回 | 1,280回 | 15.0% |
| 22 | 鈴木 俊一衆議院・岩手2区・自民 | 190回 | 10,709回 | 2.4% |
| 23 | 高木 かおり参議院・大阪・維新 | 187回 | 1,450回 | 12.9% |
| 24 | 武藤 容治衆議院・岐阜3区・自民 | 185回 | 1,889回 | 9.8% |
| 25 | 下村 博文衆議院・東京11区・自民 | 184回 | 6,277回 | 2.9% |
| 26 | 齋藤 健衆議院・千葉7区・自民 | 179回 | 4,704回 | 3.8% |
| 27 | 田村 智子衆議院・(比)東京・共産 | 179回 | 5,381回 | 3.3% |
| 28 | 西岡 秀子衆議院・長崎1区・国民 | 179回 | 1,591回 | 11.3% |
| 29 | 赤澤 亮正衆議院・鳥取2区・自民 | 178回 | 3,320回 | 5.4% |
| 30 | 麻生 太郎衆議院・福岡8区・自民 | 177回 | 18,834回 | 2.2% |
| 31 | 中曽根 弘文参議院・群馬・自民 | 176回 | 5,406回 | 3.3% |
| 32 | 芳賀 道也参議院・山形・民主 | 175回 | 2,004回 | 8.7% |
| 33 | 中谷 元衆議院・高知1区・自民 | 173回 | 10,132回 | 2.2% |
| 34 | 松本 洋平衆議院・東京19区・自民 | 171回 | 1,768回 | 9.7% |
| 35 | 山田 太郎参議院・比例代表・自民 | 170回 | 3,755回 | 4.5% |
| 36 | 礒崎 哲史参議院・比例代表・民主 | 166回 | 2,001回 | 8.3% |
| 37 | 渡海 紀三朗衆議院・兵庫10区・自民 | 165回 | 1,674回 | 9.9% |
| 38 | 自見 はなこ参議院・比例代表・自民 | 160回 | 1,293回 | 12.4% |
| 39 | 伊藤 孝恵参議院・愛知・民主 | 155回 | 2,154回 | 7.2% |
| 40 | 平木 大作参議院・比例代表・公明 | 152回 | 1,940回 | 7.8% |
| 41 | 井上 信治衆議院・東京25区・自民 | 149回 | 1,815回 | 8.2% |
| 42 | 福島 みずほ参議院・比例代表・社民 | 148回 | 18,268回 | 1.8% |
| 43 | 東 徹衆議院・大阪3区・維新 | 144回 | 4,467回 | 3.2% |
| 44 | 金子 恭之衆議院・熊本4区・自民 | 141回 | 2,424回 | 5.8% |
| 45 | 浅野 哲衆議院・茨城5区・国民 | 139回 | 1,770回 | 7.9% |
| 46 | 杉尾 秀哉参議院・長野・立憲 | 139回 | 3,708回 | 3.7% |
| 47 | 後藤 祐一衆議院・(比)南関東・中道 | 137回 | 5,290回 | 2.6% |
| 48 | 輿水 恵一衆議院・(比)北関東・中道 | 136回 | 822回 | 16.5% |
| 49 | 石破 茂衆議院・鳥取1区・自民 | 132回 | 12,468回 | 1.7% |
| 50 | 吉川 沙織参議院・比例代表・立憲 | 132回 | 3,517回 | 3.8% |
発言本文に、その分野を表す語が含まれるかで数えています。文脈までは判定していないため、賛否や立場を示すものではありません。