社会労働委員会で発言している国会議員
この会議体での発言回数の多い順。延べ115回、9人が登壇しています。
| # | 議員 | この会議体 での発言 | 通算発言 | 1発言の 中央値 |
|---|
| 1 | 鈴木 俊一衆議院・岩手2区・自民 | 26回 | 10,709回 | 307字 |
| 2 | 船田 元衆議院・栃木1区・自民 | 22回 | 1,975回 | 326字 |
| 3 | 山田 太郎参議院・比例代表・自民 | 22回 | 3,755回 | 244字 |
| 4 | 山口 俊一衆議院・徳島2区・自民 | 15回 | 4,325回 | 112字 |
| 5 | 五十嵐 清衆議院・栃木2区・自民 | 11回 | 151回 | 437字 |
| 6 | 木村 義雄参議院・比例代表・自民 | 10回 | 1,886回 | 115字 |
| 7 | 岩屋 毅衆議院・大分3区・自民 | 7回 | 4,187回 | 269字 |
| 8 | 田中 健衆議院・(比)東海・国民 | 1回 | 3,689回 | 261字 |
| 9 | 高橋 はるみ参議院・北海道・自民 | 1回 | 337回 | 321字 |
→ ほかの委員会を見る