金融安定化に関する特別委員会で発言している国会議員
この会議体での発言回数の多い順。延べ320回、8人が登壇しています。
| # | 議員 | この会議体 での発言 | 通算発言 | 1発言の 中央値 |
|---|
| 1 | 石井 啓一衆議院・(比)北関東・無 | 97回 | 6,697回 | 339字 |
| 2 | 古川 元久衆議院・愛知2区・国民 | 77回 | 3,503回 | 336字 |
| 3 | 上田 清司参議院・埼玉・民主 | 69回 | 4,170回 | 256字 |
| 4 | 上田 勇参議院・比例代表・公明 | 57回 | 3,305回 | 452字 |
| 5 | 伊藤 達也衆議院・東京22区・自民 | 7回 | 3,058回 | 261字 |
| 6 | 江渡 聡徳衆議院・(比)東北・自民 | 7回 | 1,540回 | 170字 |
| 7 | 河村 たかし衆議院・愛知1区・無 | 3回 | 3,714回 | 174字 |
| 8 | 中田 宏衆議院・富山1区・自民 | 3回 | 693回 | 518字 |
→ ほかの委員会を見る