ホーム ›
委員会別 › 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会
憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会で発言している国会議員
この会議体での発言回数の多い順。延べ104回、9人が登壇しています。
| # | 議員 | この会議体 での発言 | 通算発言 | 1発言の 中央値 |
|---|
| 1 | 平井 卓也衆議院・(比)四国・自民 | 19回 | 2,445回 | 287字 |
| 2 | 船田 元衆議院・栃木1区・自民 | 16回 | 1,975回 | 326字 |
| 3 | 笠 浩史衆議院・(比)南関東・中道 | 16回 | 2,057回 | 389字 |
| 4 | 棚橋 泰文衆議院・岐阜2区・自民 | 11回 | 2,687回 | 45字 |
| 5 | 松野 博一衆議院・千葉3区・自民 | 11回 | 3,135回 | 256字 |
| 6 | 土屋 品子衆議院・埼玉16区・自民 | 9回 | 1,181回 | 150字 |
| 7 | 松島 みどり衆議院・東京14区・自民 | 9回 | 1,948回 | 125字 |
| 8 | 山谷 えり子参議院・比例代表・自民 | 7回 | 3,556回 | 184字 |
| 9 | 野田 聖子衆議院・岐阜1区・自民 | 6回 | 4,426回 | 254字 |
→ ほかの委員会を見る